# Network Patterns

> Calendar data is cached for up to 600 seconds. Hourly patterns use UTC.
> [HTML version](https://ternis.link/pages/stats/patterns)


## Network Activity Heatmap — Clicks (Weekday × UTC Hour, last 90 days)

| Weekday | 00–05 | 06–11 | 12–17 | 18–23 | Total |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Mon | 246 | 558 | 909 | 821 | 2,534 |
| Tue | 166 | 325 | 889 | 723 | 2,103 |
| Wed | 186 | 351 | 775 | 1,075 | 2,387 |
| Thu | 266 | 338 | 761 | 877 | 2,242 |
| Fri | 169 | 340 | 837 | 730 | 2,076 |
| Sat | 318 | 473 | 606 | 856 | 2,253 |
| Sun | 353 | 616 | 1,001 | 826 | 2,796 |

## Network Activity Heatmap — Links Created (Weekday × UTC Hour, last 90 days)

| Weekday | 00–05 | 06–11 | 12–17 | 18–23 | Total |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Mon | 4 | 66 | 15 | 20 | 105 |
| Tue | 2 | 60 | 131 | 49 | 242 |
| Wed | 2 | 36 | 32 | 300 | 370 |
| Thu | 51 | 21 | 29 | 58 | 159 |
| Fri | 3 | 6 | 11 | 13 | 33 |
| Sat | 2 | 15 | 72 | 3 | 92 |
| Sun | 1 | 69 | 31 | 60 | 161 |

## Network Activity Heatmap — QR Codes (Weekday × UTC Hour, last 90 days)

| Weekday | 00–05 | 06–11 | 12–17 | 18–23 | Total |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Mon | 4 | 97 | 18 | 2 | 121 |
| Tue | 3 | 1 | 24 | 50 | 78 |
| Wed | 24 | 19 | 43 | 10 | 96 |
| Thu | 6 | 21 | 7 | 2 | 36 |
| Fri | 2 | 2 | 42 | 3 | 49 |
| Sat | 2 | 18 | 33 | 0 | 53 |
| Sun | 41 | 38 | 299 | 8 | 386 |
